您的位置:網站首頁 > 型號搜索
| 產品型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| FNT-4565軸承 | 889109 | 45 | 65 | 3 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNT-5070軸承 | 889110 | 50 | 70 | 3 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
| FNT-5578軸承 | 889111 | 55 | 78 | 3 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
| FNTA-6085軸承 | 889112 | 60 | 85 | 3 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
| FNTA-6590軸承 | 889113 | 65 | 90 | 3 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
| FNTA-7095軸承 | 889114 | 70 | 95 | 4 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
| FNTA-75100軸承 | 889115 | 75 | 100 | 4 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
| FNTA-80105軸承 | 889116 | 80 | 105 | 4 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
| FNTA-85110軸承 | 889117 | 85 | 110 | 4 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
| FNTA-90120軸承 | 889118 | 90 | 120 | 4 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
| FNTA-100135軸承 | 889120 | 100 | 135 | 4 | TORRINGTON | 推力滾子軸承 |
| AXK0619TN軸承 | 889016 | 6 | 19 | 2 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK0821TN軸承 | 889018 | 8 | 21 | 2 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK1024軸承 | 889100 | 10 | 24 | 2 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK1226軸承 | 889101 | 12 | 26 | 2 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK1528軸承 | 889102 | 15 | 28 | 2 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK1730軸承 | 889103 | 17 | 30 | 2 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK2035軸承 | 889104 | 20 | 35 | 2 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK2542軸承 | 889105 | 25 | 42 | 2 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK3047軸承 | 889106 | 30 | 47 | 2 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK3552軸承 | 889107 | 35 | 52 | 2 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK4060軸承 | 889108 | 40 | 60 | 3 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK4565軸承 | 889109 | 45 | 65 | 3 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK5070軸承 | 889110 | 50 | 70 | 3 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK5578軸承 | 889111 | 55 | 78 | 3 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK6085軸承 | 889112 | 60 | 85 | 3 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK6590軸承 | 889113 | 65 | 90 | 3 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK7095軸承 | 889114 | 70 | 95 | 4 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK75100軸承 | 889115 | 75 | 100 | 4 | INA | 推力滾子軸承 |
| AXK80105軸承 | 889116 | 80 | 105 | 4 | INA | 推力滾子軸承 |
| 90115 條記錄 2942/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2941 2942 2943 2944 2945 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區京津電子商務產業園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????